检 验 科
安乡中医院检验科为从事临床检验的医学实验室,下属有7个专业实验室,分别为临床室(血液学常规检查、尿液常规检查、粪便检查等)、生化室、免疫室(包括HIV初筛实验室)、血凝室、血流变室、微生物室、血库等。检验科共有工作人员7人,全为专业技术人员,具有大专以上学历的人员占93%,其中主管检验师职称1人,检验师5名,是一个充满朝气、勇于拼搏、乐于奉献、业务精干的青年集体。
实验室使用面积300余平方米,现使用的仪器使用价值380多万元。科室设备精良,拥有日本、美国等国家进口大型设备数台,如CS-600全自动生化分析仪1台、日本希森美康1800血球分析仪1台、日本希森美康800血球分析仪1台、日本希森美康UF500尿沉渣分析仪1台、日本希森美CA-500全自动血凝仪1台、尿液分析仪、日本东槽全自动化学发光仪1台、酶标仪、微量元素检测仪、细菌培养鉴定仪、梅里埃血培养仪、美国瑞莱特定蛋白仪等。检测手段多样、齐全,能提供100多项的项目检测。
多年来,我科注重质量管理,在工作中不断总结经验,不断完善规范化。近十多年来参加湖南省临床检验中心的室间质评,包括生物化学、微生物学、血液细胞学分析、免疫学等项目在评比活动中都取得了优良成绩。为我院的2008年二级甲等中医医院初评和2013年的二级甲等中医医院复评工作作出了重大贡献,本实验室不仅为患者和临床医护部门提供医学实验室检测,同时提供医学实验室解释和咨询服务。以病人为中心,“爱岗敬业,奉献爱心,团结协作,力争上游”是科室的精神。力求检测结果准确、精确,服务热情、周到,致力于满足患者和临床医护部门的需要。
安乡县中医医院医疗检验项目
检验 项目 | 检测 方法 | 样本/ 标本量 | 临床应用 | 收费标准 | 结果报 告时间 | 备注 |
尿沉渣 | 仪器法 | 5ml | 用于泌尿系统疾病的诊断 | 35元 | 1个 工作日 |
|
凝血全套(PT/APTT/ TT/FIB) | 仪器法 | 枸橼酸抗凝2ml(1:9) | 凝血机制及术前常规检查,血栓形成,DIC监测 | 70 | 1个 工作日 | 不做 单项 |
N端脑钠肽 前体定量 | 胶体金法 | 血清 1 ml | 充血性心力衰竭患者的N端脑钠肽前体含量升高,可区分无症状或症状轻微的心衰患者,且水平与心衰的严重程度相关 | 290 | 1个 工作日 |
|
降钙素原 (PCT)定量 | 胶体金法 | 血清 1 ml | 用于鉴别诊断细菌性和非细菌性感染和炎症,可观察抗生素治疗效果 | 210 | 1个 工作日 |
|
D-二聚体 检测 | 胶体金法 | 枸橼酸钠抗凝2ml | 评价深静脉血栓形成的危害性,监测溶栓剂治疗效果,DIC评估 | 36 | 1个 工作日 |
|
心肌钙蛋白-1 | 胶体金法 | 血清 1 ml | 确诊心肌梗塞,监测血栓溶剂疗效,心脏术后随访。 | 105 | 1个 工作日 |
|
心肌酶谱 | 速率法 | 血清 1 ml | 用于心肌梗塞,心肌炎,肌肉损伤等辅助诊断。 | 65 | 1个 工作日 |
|
风湿全套 定量(RF/ASO/CRP) | 免疫比浊 | 血清 2 ml | 类风湿病、风湿病等自身免疫病的诊断。 | 63 | 1个 工作日 | 不做 单项 |
AFP | 化学发光 | 血清 1 ml | 原发性肝癌的诊断、疗效及预后监测,畸胎瘤及胎儿畸形诊断 | 54 | 2个 工作日 | 同时送 多项检测,只 需2-3ml血清 |
CEA | 化学发光 | 血清 1 ml | 结肠癌,直肠癌,胰腺癌,肺癌,乳腺癌,绒癌等的辅助诊断 | 54 | 2个 工作日 |
CA-125 | 化学发光 | 血清 1 ml | 卵巢癌,子宫内膜癌,肺、肝、结肠癌,直肠癌的诊断和治疗监测 | 105 | 2个 工作日 |
CA-199 | 化学发光 | 血清 1 ml | 胰腺癌、胆道恶性肿瘤的诊断及胃肠道肿瘤的诊断和治疗监测 | 105 | 2个 工作日 |
β-HCG | 化学发光 | 血清 1 ml | 早孕、异常妊娠、葡萄胎、绒癌、睾丸肿瘤等诊断,监测先兆流产,人流效果判断。 | 54 | 2个 工作日 |
|
甲功五项(T3/FT3/T4/ FT4/TSH) | 化学发光 | 血清 2 ml | 判断甲状腺功能及相关疾病 | 230 | 2个 工作日 | 不做 单项 |
乙肝DNA | 实时荧光定量PCR | 血清 1 ml | 乙肝诊断及药品治疗的监测与评价 | 135 | 2个 工作日 |
|
微量元素 检测五项 | 原子吸收法 | 肝素钠抗凝全血2ml | 监测人体内微量元素平衡状态。 | 45 | 每周五下午 |
|
常规微生物 培养+药敏 | 仪器法 | 伤口分泌物、痰、脓、胸腹水、尿、大便、血等 | 相关样本中常见细菌检查及药敏实验 | 113 | 五个 工作日 |
|
支原体 培养+药敏 | 常规培养+药敏 | 尿道或宫颈分泌物、前列腺液 | 查解脲及人型支原体+药敏试验 | 90 | 3个 工作日 |
|
幽门螺杆菌 抗体(胃HP) | 胶体金法 | 血清1ml | 急慢性胃炎、胃溃疡、胃癌等多种疾病的诊断及辅助诊断;HP感染治疗药物选择及疗效观察;健康筛查;流行病学调查 | 30 | 1个 工作日 |
|
液基薄层细胞制片术-妇科(TCT) | 专用采样器及保存液采取宫颈上皮细胞 | 早期发现宫颈病变,早期诊断宫颈癌 | 160 | 五个 工作日 |
|
糖化血红蛋白HbA1C | HPLC法 | EDTA抗凝全血2 ml | 糖尿病诊断及治疗监测。近2-3月内血糖平均值。 | 26 | 1个 工作日 |
|
优生优育5项 | 胶体金法 | 血清2ml | 辅助诊断弓形虫、风疹病毒,巨细胞病毒、单纯疱疹病毒近期感染。 | 95 | 1个 工作日 | 不做 单项 |
输血四项定量 术前四项定量 (艾丙梅HbsAg) | 化学发光法 | 血清1ml | 辅助诊断传染病感染 | 240 | 2个 工作日 |
检验科办公室:4327744 科主任吕鹏:13975639143